Everest Business Card
Profiteer van kortingen en cashbacks
Lage wisselkoersopslag
Voordelen:
- Zoveel kaarten als gewenst
- Uitgavenmanagement in één klik
- 90 dagen gratis
- 1e jaar maar €77,00

- Jaarlijkse bijdrage:240.00
- Bestedingslimiet:Credit (variabel)
- Minimum inkomen:n.v.t.
- Aankoopverzekering:90 dagen
Wil jij wereldwijd het betaalgemak ervaren met de Everest Business Card? Vraag ‘m direct aan.
Specificaties van deze creditcard:
Kenmerken:
| Maatschappij | Mastercard |
| Minimaal netto inkomen | n.v.t. |
| Bestedingslimiet p/m | Credit (variabel) |
| Jaarlijkse bijdrage | 240.00 |
| Aankoop verzekerd | 90 dagen |
| BKR toetsing | Ja |
| Bestedingslimiet p/m | Credit (variabel) |
Kosten en geld opname:
| Mogelijkheden gespreid betalen | Nee |
| Rente gespreid betalen | Nee |
| Boete te laat betalen | (tijdelijke) blokkade creditcard en vertragingsrente |
| Rentevrije periode | onbekend |
| Wisselkoersopslag | 0.50% |
| Maximale dag opname | onbekend |
| Kosten geldopname | €2 + 2% per opname |
Mogelijkheden van de creditcard
| Max. aantal kaarten | >5 |
| Jaarlijkse kosten extra kaart | 5.00 |
| Contactloos betalen | Ja |
| Applepay | Nee |
| Zelf pincode kiezen | Ja |
Verzekeringen
| Aankoopverzekering | 90 dagen |
| Aankoopverzekering eigen risico | onbekend |
| Autohuurverzekering | Nee |
| Annuleringsverzekering | Ja |
| Bagagevertragingsverzekering | Ja |
| Fraudeverzekering | Nee |
| Medische verzekering | Nee |
| Rechtsbijstandverzekering | Nee |
| Doorlopende reisverzekering | Nee |
| Aanvullende reisongevallen verzekering | Nee |
| Vluchtvertragingsverzekering | Ja |
Vergelijkbare creditcards

ASN Creditcard

ASN Creditcard

ASN Creditcard